
Siringa in vetro Luer Lock 1ml
Cilindro di vetro: SHOTT AG (Germania) Protezione dell'ago: WEST (Francia) Tappo di gomma: WEST (USA) Asta dello stantuf
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 1-5 ml |
| Tempi di consegna | 10 giorni |
| MOQ | 100 pezzi |
| Applicazione | Iniezione, contenitore per liquidi |
| Materiale in vetro | Vetro borosilicato neutro |
| Pacchetto di trasporto | Nido |
| Specifica | 1-10 ml |
| Marchio | VETRO LUMACA |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 90183100 |
| Capacità produttiva | 30000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Barile di vetro: SHOTT AG (Germania)Protezione dell'ago: WEST (Francia)
Tappo di gomma: OVEST (USA)
Asta dello stantuffo: prodotto nell'impianto di purificazione di grado 10000
| Standard di qualità | |
| Elemento di ispezione | Standard di qualità |
| Aspetto | Il tubo dell'ago in vetro non presenta crepe, nessuna deformazione sul bordo di arricciatura, nessuna fessura o rottura nell'arricciatura del cono; assenza di macchie, macchie o graffi sulla superficie esterna del tubo dell'ago |
| Contenuto di silicio | <=0,7 mg/pz |
| Particolato | Particelle >=10um non più di 60, particelle >=25um non più di 6 |
| Test delle endotossine batteriche | <=0,5 UE/ml |
| Prova di sterilità | Nessun batterio |



precedente:
Al
Inviaci





